社名 | 株式会社 丸博野沢組 |
---|---|
所在地 | 北海道勇払郡厚真町新町155番地 |
代表者名 | 代表取締役 野澤 政博 |
電話 | 0145-27-2131 |
FAX | 0145-27-2132 |
ホームページ | http://www.maruhiro-nozawagumi.com/ |
設立年月日 | 昭和48年5月28日 |
資本金 | 2,000万円 |
登録番号 | 建設業許可 北海道知事許可(特・般-4)胆 第2161号 産業廃棄物収集運搬許可 許可番号 第0100054545号 測量業 登録第(2)-34189号 ISO 9001:2015 認証登録:登録番号 C2022-03501 ISO 14001:2015 認証登録:登録番号 C2022-03502 (適用範囲:道路、河川、橋梁、港湾、上下水道、農業土木(灌漑用水路、圃場)等の土木工事) (当社環境方針) |
完成工事高 |
平成3年度 1,328,401千円 平成4年度 952,655千円 令和5年度 1,155,569千円 |
営業内容 | 土木工事業・石工事業・鋼構造物工事業・建築工事業 とび土工工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・水道施設工事業 測量業・解体工事業(左記2業種はISO適用範囲外) |
主要取引銀行 | 苫小牧信用金庫 厚真支店 北海道銀行 早来支店 |
関連会社 | 株式会社エコ・テックエナジー(産業廃棄物処分業・リース業) 道南測量株式会社 (測量業) 平成工業 |
主要取引官庁 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 北海道胆振総合振興局 苫小牧港管理組合 厚真町役場 厚真土地改良区 |
有資格者 |
1級土木施工管理技士 10人 1級土木施工管理技士補 2人 1級建設機械施工管理技士 5人 1級建築施工管理技士 1人 1級管工事施工管理技士 1人 1級造園施工管理技士 1人 1級舗装施工管理技術者 1人 1級建築士 1人 2級土木施工管理技士 3人 2級土木施工管理技士補 2人 2級建設機械施工管理技士 1人 2級管工事施工管理技士補 1人 2級舗装施工管理技術者 2人 2級建築士 1人 測量士 4人 監理技術者 14人 排水設備工事責任技術者 4人 |